| Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006) | ||
| δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2015, | ||
| που εγκρίθηκε με την αριθ. 255/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | ||
|
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
|
ΕΣΟΔΑ |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ
ΠΟΣΟ
|
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 4.301.939,60 € |
| 1(πλην 13) | Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 205.745,90 € |
| 2 | Έσοδα Παρελθόντων Ετών | 396.000,00 € |
| 31 | Εισπράξεις σπό Δάνεια | 0,00 € |
| 32 | Εισπρακτέα Υπόλοιπα | 2.368.720,40 € |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων | 1.164.300,00 € |
| 5 | Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους | 925.633,76 € |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 9.368.496,61 € |
| Σύνολο Πόρων | 18.730.836,27 € | |
|
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
|
ΕΞΟΔΑ |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ
ΠΟΣΟ
|
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.954.996,00 € |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 1.606.141,04 € |
| 63,64 | Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα | 97.930,00 € |
| 651 | Τοκοχρεωλύσια Δανείων | 0,00 € |
| 66 | Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών | 397.229,05 € |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα | 1.135.755,60 € |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 442.331,02 € |
| 82,85 | Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις | 3.342.515,40 € |
| 71 | 806.224,96 € | |
| 73 | 8.532.002,73 € | |
| 74 | 351.859,47 € | |
| 75 | Συμμετοχή σε Επιχ/σεις | 5.600,00 € |
| 652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 0,00 € |
| 9111 | Αποθεματικό | 58.251,00 € |
| Σύνολο Εξόδων | 18.730.836,27 € | |
Σας ενημερώνουμε ότι η παρούσα ιστοσελίδα δεν ενημερώνεται πλέον με νέο περιεχόμενο.
Για όλες τις επίσημες ανακοινώσεις, νέα και πληροφορίες του Δήμου, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη νέα μας διαδικτυακή πύλη: https://prosotsani.gr/

