Δημογραφικά στοιχεία Δήμου Προσοτσάνης

Κατά τη γενική απογραφή πληθυσμού το 2021 που πραγματοποιήθηκε και στο Δήμο μας έχουν απογραφεί οι κάτωθι μόνιμοι κάτοικοι τόσο στην έδρα του Δήμου μας όσο και στις Δημοτικές - Τοπικές Κοινότητες και Οικισμούς αυτού.

Αναλυτικά είναι:

  2001 2011 2021 Ποσοστιαία μεταβολή από το 2011
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 16555 13066 10739 -17,81%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 11289 9065 7449 -17,83%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 5266 4001 3240 -19,02%
       
1. Έδρα Δήμου Προσοτσάνης 3972 3553 3169 -10,81%
2. Δ.Κ. Πετρούσας 1954 1704 1659 -2,64%
3. Οικισμός Σταυρός Πετρούσας 133 156 136 -12,82%
4. Δ.Κ. Μικρόπολης 1110 845 618 -26,86%
5. Δ.Κ. Πανοράματος 78 42 20 -52,38%
6. Δ.Κ. Χαριτωμένης 611 291 246 -15,46%
7. Δ.Κ. Γραμμένης 474 320 186 -41,88%
8. Δ.Κ. Καλής Βρύσης 1066 705 555 -21,28%
9. Δ.Κ. Καλλιθέας 625 378 279 -26,19%
10. Δ.Κ. Ανθοχωρίου 155 132 93 -29,55%
11. Δ.Κ. Πύργων 318 274 151 -44,89%
12. Δ.Κ. Κοκκινογείων 608 533 435 -18,39%
13. Οικισμός Αγγίτης Κοκκινογείων 108 82 52 -36,59%
14. Οικισμός Πηγές Κοκκινογείων 77 50 36 -28,00%
15. Δ.Κ. Φωτολίβους 1817 1484 1260 -15,09%
16. Δ.Κ. Αργυρούπολης 755 661 551 -16,64%
17. Δ.Κ. Μαυρολεύκης 563 418 355 -15,07%
18. Δ.Κ. Μεγαλοκάμπου 427 309 228 -26,21%
19. Δ.Κ. Μικροκάμπου 340 242 176 -27,27%
20. Δ.Κ. Περιχώρας 366 181 132 -27,07%
21. Οικισμός Αγίου Μήνα - 4 3 -25,00%
22. Δ.Κ. Σιταγρών 998 702 535 -23,79%
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2522 350 103
e-mail: info@prosotsani.gr
Πρωτόκολλο:
Τηλέφωνο: 2522 350 133
e-mail: irida@prosotsani.gr
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Προσοτσάνη, Ταχ. Κώδικας: 66200