ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006) δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2019, που εγκρίθηκε με την αριθ. 114/30-11-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΣΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ | ||
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 4.302.877,84 | ||
| 1(πλην 13) | Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 254.200,00 | ||
| 2 | Έσοδα Παρελθόντων Ετών | 335.000,00 | ||
| 31 | Εισπράξεις σπό Δάνεια | 3.359.380,00 | ||
| 32 | Εισπρακτέα Υπόλοιπα | 2.941.020,40 | ||
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων | 1.663.330,00 | ||
| 5 | Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους | 1.499.299,13 | ||
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 4.343.026,12 | ||
| Σύνολο Πόρων | 18.698.133,49 € | |||
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΞΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ | ||
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.432.550,00 | ||
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 1.909.727,97 | ||
| 63,64 | Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα | 109.692,00 | ||
| 651 | Τοκοχρεωλύσια Δανείων | 0,00 € | ||
| 66 | Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών | 461.269,00 | ||
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα | 1.390.851,72 | ||
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 138.285,02 | ||
| 82,85 | Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις | 3.936.470,40 | ||
| Επενδύσεις | ||||
| 71 | Αγορές | 1.192.993,65 | ||
| 73 | Έργα | 7.011.834,29 | ||
| 74 | Μελέτες | 113.042,62 | ||
| 75 | Συμμετοχή σε Επιχ/σεις | 50,00 € | ||
| 652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 0,00 € | ||
| 9111 | Αποθεματικό | 1.366,82 | ||
| Σύνολο Εξόδων | 18.698.133,49 € | |||

