Σας ενημερώνουμε ότι η παρούσα ιστοσελίδα δεν ενημερώνεται πλέον με νέο περιεχόμενο.
Για όλες τις επίσημες ανακοινώσεις, νέα και πληροφορίες του Δήμου, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη νέα μας διαδικτυακή πύλη: https://prosotsani.gr/

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-30/06/2023
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 5.702.942,04 2.429.608,89 42,60 2.297.437,07 40,29 94,56
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 64.000,00 85.223,82 133,16 58.120,70 90,81 68,20
2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 15.000,00 10.401,69 69,34 10.401,69 69,34 100,00
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1.558.700,00 724.853,66 46,50 633.571,25 40,65 87,41
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 184.380,00 68.311,91 37,05 54.525,62 29,57 79,82
5 Φόροι και εισφορές 3.000,00 792,01 26,40 792,01 26,40 100,00
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3.237.482,04 1.423.083,31 43,96 1.423.083,31 43,96 100,00
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 640.380,00 116.942,49 18,26 116.942,49 18,26 100,00
1 Εκτακτα έσοδα 6.735.233,59 1.345.934,73 19,98 1.344.034,73 19,96 99,86
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 6.637.593,59 1.307.289,64 19,70 1.307.289,64 19,70 100,00
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 85.200,00 38.645,09 45,36 36.745,09 43,13 95,08
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 406.500,00 342.390,09 84,23 228.197,55 56,14 66,65
21 Τακτικά έσοδα 406.500,00 342.390,09 84,23 228.197,55 56,14 66,65
22 Εκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 6.961.421,90 4.021.092,19 57,76 1.053.913,96 15,14 26,21
31 Εισπράξεις από δάνεια 3.809.201,50 922.341,51 24,21 922.341,51 24,21 100,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγουμένων οικονομικών ετών 3.152.220,40 3.098.750,68 98,30 131.572,45 4,17 4,25
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.744.950,00 1.009.736,63 57,87 807.460,07 46,27 79,97
41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 1.256.130,00 770.891,73 61,37 568.615,17 45,27 73,76
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 11.500,00 897,01 7,80 897,01 7,80 100,00
43 Εσοδα προς Απόδοση σε Τρίτους 477.320,00 237.947,89 49,85 237.947,89 49,85 100,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγουμένου Ετους 1.793.382,24 1.861.754,89 103,81 1.861.754,89 103,81 100,00
Σύνολα Εσόδων 23.344.429,77 11.010.517,42 7.592.798,27
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2522 350 103
e-mail: info@prosotsani.gr
Πρωτόκολλο:
Τηλέφωνο: 2522 350 133
e-mail: irida@prosotsani.gr
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Προσοτσάνη, Ταχ. Κώδικας: 66200